|
Aktuellt väder i funäsdalen.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prognos för funäsdalen | Nederbörd | Temp. | Vind | Vindstyrka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2010 | 06–12 | 0 mm | 6° | Svag vind från ost-sydost | 2 m/s | |
| 12–18 | 0 mm | 13° | Svag vind från syd | 3 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 15° | Svag vind från syd-sydost | 3 m/s | ||
| 09.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 8° | Svag vind från syd-sydost | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 9° | Svag vind från sydost | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 12° | Måttlig vind från syd-sydost | 4 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 11° | Svag vind från syd-sydost | 3 m/s | ||
| 10.09.2010 | 00–06 | <1 mm | 10° | Svag vind från syd-sydost | 2 m/s | |
| 05–11 | <1 mm | 9° | Svag vind från sydost | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 11° | Måttlig vind från syd-sydost | 5 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 9° | Svag vind från syd | 3 m/s | ||
| 11.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 7° | Svag vind från syd-sydväst | 3 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | 8° | Måttlig vind från syd-sydost | 4 m/s | ||
| 14–20 | <1 mm | 13° | Måttlig vind från syd-sydost | 6 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 11° | Svag vind från syd-sydost | 3 m/s | ||
| 12.09.2010 | 02–08 | <1 mm | 10° | Måttlig vind från syd-sydväst | 3 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | 10° | Måttlig vind från syd-sydväst | 4 m/s | ||
| 14–20 | <1 mm | 13° | Måttlig vind från väst-sydväst | 5 m/s | ||
| 20–02 | 1 mm | 11° | Svag vind från sydväst | 2 m/s | ||
| 13.09.2010 | 14–20 | <1 mm | 13° | Måttlig vind från väst-sydväst | 4 m/s | |
Vädersymbolen och nederbördsprognosen gäller för hela perioden, temperatur- och vindprognos är för den först angivna tidpunkten. <1 mm betyder att det beräknas komma 0,1 - 0,9 mm nederbörd.
Så tyder du prognoserna frå yr.no.
Vill du också ha en prognos från yr.no på dina Internetsidor?